جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت
| نام و نام خانوادگی دانشجو | عنوان پایان نامه | استاد راهنما | زمان دفاع | ||
| تاریخ | روز | ساعت | |||
| محمد جهانی | بررسیتاثیر آمیخته بازاریابی و نگرش مشتریان بر قصد خرید با توجه به نقش میانجی کنترل رفتاری درک شده | دکتر میثم عمرانی | 1403/06/15 | پنجشنبه | 7ونیم صبح | 
| صابر اسدالهی | بررسی تاثیر بازی وارسازی بر وفاداری به برند با توجه به نقش میانجی تعامل با برند و نگرش برند | دکتر میثم عمرانی | 1403/06/15 | پنجشنبه | 8صبح | 
| قاسم جلیل نیا | بررسی تاثير شایستگی هاي كاركنان و یادگيري محيطی بر عملکرد منابع انسانی با نقش ميانجی تسهيم دانش در مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي خراسان رضوي | دکتر سمانه صادقیان | 1403/06/15 | پنجشنبه | 9 صبح | 
| ملیحه رجبیان | بررسی تأثیر رفتار غیر اخلاقی بر نا امنی شغلی با نقش میانجی هویت اخلاقی و شخصیت | دکتر سمانه صادقیان | 1403/06/15 | پنجشنبه | 10 صبح | 
| حسن ناهیدی | بررسی تاثیر انگیزه اجتماعی و یادگیری در جهت هدف بر مشارکت شغلی و اوای کارکنان با نقش میانجی شکوفایی در کار | دکتر سمانه صادقیان | 1403/06/15 | پنجشنبه | 11 صبح | 
| هادی محنتی | بررسی تاثیر اجراي قراردادهاي روانشناختی و حمایت سرپرست بر رضایتمندي شغلی با نقش میانجی شکوفایی در محل کار | دکتر سمانه صادقیان | 1403/06/15 | پنجشنبه | 12 | 
| سعید غلامی | بررسی تاثیر رسانه اجتماعی بر قصد خرید آنلاین با نقش میانجی کیفیت رابطه آنلاین و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی | دکتر میثم عمرانی | 1403/06/15 | پنجشنبه | 13 | 
| معصومه رسول زاده | بررسی تاثیرمدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت دانش سبز بر توسعه پایدار شرکت با توجه به نقش میانجی نوآوری سبز | دکتر هادی بستام | 1403/06/15 | پنجشنبه | 14 | 
| سیدمحمدعلی احمدی | بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی و توانمندسازي روانشناختی بر عملکردنوآوري با توجه به نقش میانجی رفتارکاري نوآورانه | دکتر هادی بستام | 1403/06/15 | پنجشنبه | 7ونیم صبح | 
| مهران جوریان | بررسی تاثیر ویژگی های اینفلوئنسر بر قصد خرید با در نظر گرفتن نقش میانجی شخصیت پردازی و اعتبار | دکتر صدیقه باقری | 1403/06/15 | پنجشنبه | 8صبح | 
| سعیده حسینی | بررسی تاثیر نوآوری منابع انسانی، قابلیت نوآوری، و مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط با نقش میانجی مزیت رقابتی | دکتر میثم عمرانی | 1403/06/15 | پنجشنبه | 9 صبح | 
| سروش نیک نام | بررسی تاثیر گوانشی سرپرست - زیردست بر رفتار کاری نوآورانه و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی توانمندی روانشناختی | دکتر میثم عمرانی | 1403/06/15 | پنجشنبه | 10 صبح | 
| میثم نجفی | بررسی تاثیر اجرای قراردادهای روانشناختی، خشونت در محل کار و حمایت سازمانی بر قصد ترک سازمان با نقش میانجی پیشرفت شغلی | دکتر میثم عمرانی | 1403/06/15 | پنجشنبه | 11 صبح | 
| محمدیاسر صدیق | بررسی تاثیر ظرفیتهای تحلیل دادههای بزرگ بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی چابکی سازمانی و قابلیتهای فناوری | دکتر میثم عمرانی | 1403/06/15 | پنجشنبه | 12 | 
| حمیده شیرویه | بررسی تاثیر مهارت های کوچینگ مدیران بر عملکرد سازمان با توجه به نقش میانجی دانش معماری سازمان و سرمایه روانشناختی | دکتر هادی بستام | 1403/06/15 | پنجشنبه | 13 | 
| آرمین مرکزی امیدوار | بررسی تاثیر قابلیتهای یادگیری بر عملکرد شرکت با نقش میانجی قابلیت بازاریابی و مزایای رقابتی | دکتر میثم عمرانی | 1403/06/15 | پنجشنبه | 14 | 
| نجمه زارع | بررسی تاثیر بی ادبی در محیط کار بر قصد ترک شغل و عملکرد انطباقی | دکتر سیده زهرا فاطمی | 1403/06/06 | سه شنبه | 8صبح | 
| مهرداد حق شناس | بررسی تاثیر رفتار فوبینگ مدیران بر رفتار کناره گیري کارکنان با نقش میانجی اعتماد به مدیر و بیگانگی از کار(مورد مطالعه : سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد) | دکتر سیده زهرا فاطمی | 1403/06/06 | سه شنبه | 9صبح | 
| هاشم رجب زاده | بررسی تاثیر جو اخلاقی بر تاب آوری سازمانی با نقش میانجی همدلی و تعهد سازمانی کارکنان شهرداری مشهد | دکتر محمدرضا ذبیحی | 1403/06/06 | سه شنبه | 10صبح | 
| بابک ابراهیمی | بررسی تاثیر رفتار غیر اخالقی طرفدار سازمان بر رفتار کاري ضد خدمت و تقلب خودخواهانه با نقش میانجی استحقاق روانی | دکتر نویدرضا برومند | 1403/06/08 | پنج شنبه | 8صبح | 
| الهام رضایی پور | بررسی تاثیر ظرفیت رسانه های اجتماعی بر بازاریابی رابطه مند با تاکید بر نقش میانجیگری اعتماد مشتریان و نفوذ اجتماعی | دکتر هادی بستام | 1403/06/08 | پنج شنبه | 9صبح | 
| ناهید رضایی پور | بررسی تاثیر هوش تجاری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجیگری خلاقیت کارکنان، نوآوری باز و تابآوری سازمانی | دکتر هادی بستام | 1403/06/08 | پنج شنبه | 10صبح | 
| محمد کاوه پویا | بررسی تاثیر مشتری گرایی بر عملکرد نیروی فروش با نقش میانجی قابلیت شبکه سازی مبتنی بر ارزش و قابلیت نفوذ رابطه | دکتر سولماز الهامی | 1403/06/08 | پنج شنبه | 11صبح | 
| محمد درویش | بررسی تاثیر فراموشی سازمانی و حافظه سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجیگری یادگیری سازمانی | دکتر نویدرضا برومند | 1403/06/08 | پنج شنبه | 12ظهر | 
| محمدحسین علمدار | بررسي تاثير بيگانگي شغلي و ناامني شغلي بر عملكرد شغلي با نقش ميانجي رفتار انحرافي كاركنان كانون اصلاح و تربيت مشهد | دکتر هادی بستام | 1403/06/08 | پنج شنبه | 8صبح | 
| احمد نباتی | شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های تقویت هوش استراتژیک مدیران در اقدامات مدیریت منابع انسانی | دکتر سولماز الهامی | 1403/06/08 | پنج شنبه | 9صبح | 
| ابولفضل فراهی | بررسی تاثیر حاکمیت فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی با نقش میانجی جهت گیری استراتژیک فناوری اطلاعات و قابلیت های نوآوری سازمان | دکتر سولماز الهامی | 1403/06/08 | پنج شنبه | 10صبح | 
| محمدامین اکابری | بررسی تاثیرطردشدن در محل کار بر فرسودگی کاری با نقش میانجی تاب آوری و پریشانی روانی | دکتر نویدرضا برومند | 1403/06/08 | پنج شنبه | 11صبح | 
| رضا دوانلو خیاط | شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر حضور گرایی کارکنان بانک سپه | دکتر سیده زهرا فاطمی | 1403/05/21 | یکشنبه | 11 | 
| فرنوش جان فزا | بررسی تاثیر آموزش کارآفرینی دیجیتال بر رفتار کارآفرینی با نقش میانجیگری قصد کارآفرینی و خودکارآمدی کارآفرینانه در مراکز رشد و نوآوری پارک علم و فناوری خراسان رضوی | دکتر سیده زهرا فاطمی | 1403/05/21 | یکشنبه | 10 | 
| محمود عدالتی | بررسی تاثیر کارکردهای هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات سازمانی بر بهره وری کارکنان، اثر واسطه ی به اشتراک گذاری دانش در کارکنان سازمان اتوبوسرانی شهر مشهد | دکتر سولماز الهامی | 1403/05/21 | یکشنبه | 9 | 
| زینب نظافتی | بررسی تأثیر اخالق کار اسلامی و سیاست سازمانی ادراک شده بر تمایل به ترک خدمت کارکنان با تقش میانجی بی ادبی در محل کار در اداره اموال و املاک بنیاد مستضعفان خراسان رضوی و جنوبی | دکتر سولماز الهامی | 1403/05/21 | یکشنبه | 8 | 
| محمدرضا معتمدی | بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و ارزش های اخلاقی بر تاب اوری فردی بر نقش میانجی ادراک از بافت اخلاقی در دانشگاه فردوسی | دکتر سمانه صادقیان | 1403/05/09 | سه شنبه | 10 | 
| احسان برادران هروی | بررسی تاثیر رهبری زهرآگین بر تمایل به ترک خدمت کارکنان با نقش میانجی بهزیستی روانشناختی و دلبستگی شغلی در کارکنان شرکت صنایع آهن و فولاد توس | دکتر هادی بستام | 1403/05/09 | سه شنبه | 9 | 
| داریوش حسینی | بررسی تاثیر بی ادبی در محل کار و سکوت کارکنان بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی پنهان سازی دانش در کارکنان (مورد مطالعه: شرکت قطعات محوری خراسان) | دکتر سولماز الهامی | 1403/05/08 | دوشنبه | 10 | 
| علی رضا مهدی خانی | بررسی تاثیر بی ادبی در محل کار و سکوت کارکنان بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی پنهان سازی دانش در کارکنان (مورد مطالعه: شرکت قطعات محوری خراسان) | دکتر سولماز الهامی | 1403/05/08 | دوشنبه | 9 | 
| حسین عرفانی | بررسی نقش میانجیگری نوآوری باز و قابلیت فناورانه در تاثیر سواد زیست محیطی بر عملکرد زیست محیطی (نمونه : شهرداری مشهد) | دکتر نویدرضا برومند | 1402/12/03 | پنج شنبه | 12 | 
| علی شبانی | بررسی تاثیر مدیریت دانش و مهارت کارکنان بر عملکرد با توجه به نقش میانجیگری مدیریت موجودی (مورد مطالعه: داروخانه های شهر مشهد) | دکتر سیده زهرا فاطمی | 1402/12/03 | پنج شنبه | 11 | 
| ابراهیم غفوری | بررسی نقش میانجیگری توانمندی روانشناختی و تعهد عاطفی در تاثیر حمایت سازمانی ادارک شده و استرس شغلی بر رفتار شهروندی خدمت گرا | دکتر سمانه صادقیان | 1402/12/03 | پنج شنبه | 10 | 
| مسعود محمدی | بررسی تأثیر فلات زدگی شغلی بر ابهام نقش و تعارض نقش با نقش میانجی اخلاق کار اسلامی | دکتر سمانه صادقیان | 1402/06/09 | پنج شنبه | 12:30 | 
| محمدرضا شریفی صحی | بررسی تأثیر نوآوری باز بر مزیت رقابتی پایدار باتوجه به نقش میانجی توانایی اشتراک دانش و دوسوتوانی | دکتر هادی بستام | 1402/06/09 | پنج شنبه | 11:30 | 
| رضا مطیعی | بررسی تاثیر سبک رهبری و طراحی سازمان بر عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی گری عدالت سازمانی وپنهان سازی دانش | دکتر زهرا فاطمی | 1402/06/09 | پنج شنبه | 10:30 | 
| محبوبهتفکری | بررسیتاثیرشیوههایمدیریتاستراتژیکمنابعانسانیبرعملکردسازمانیازطریقنقشمیانجیرفتارکارکنانو یادهسازیمدیریتزنجیرهتامین | دکتر سمانه صادقیان | 1402/06/09 | پنج شنبه | 9:30 | 
| علیرضا خسروجردی | بررسی تاثیر شهرت برند بر ظرفیت مدیریت برند با نقش میانجی دلبستگی برند و نگرش به برند مورد مطالعه مشتریان بانک رفاه شهرستان مشهد | دکتر هادی بستام | 1402/06/09 | پنج شنبه | 8:30 | 
| علی اکبر نادرپور | شناسایی و رتبه بندي عوامل موثر برتعامل با مشتریان مهم | دکتر محمدرضا ذبیحی | 1402/05/19 | پنج شنبه | 11:30 | 
| سجاد مستقیمان | شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در شعار کسب و کار در میان مشتریان شرکت های نوپا | دکتر وحیده طبسی | 1402/05/19 | پنج شنبه | 10:30 | 
| نذیر غلامی | بررسی تأثیر حمایت ادراک شده و مشارکت کارکنان بر رضایت شغلی با نقش میانجی اعتماد کارکنان | دکتر سمانه صادقیان | 1402/05/19 | پنج شنبه | 9:30 | 
| محی الدین خسروی | بررسی تاثیر حمایت های دانشگاهی و خود هویتی کارآفرینانه بر تمایل به کارآفرینی با نقش میانجی گری نگرش | دکتر هادی بستام | 1402/04/22 | پنج شنبه | 11:30 | 
| فاطمه احمدی | بررسی تأثیر رضایت از شیوه های منابع انسانی بر عملکرد کارکنان:یک مدل میانجیگری تعدیلگری مشارکت، تعهد و سلامت(مطالعه موردی : پلی کلینیک های سازمان تامین اجتماعی مشهد | دکترسیده زهرا فاطمی | 1402/04/22 | پنج شنبه | 10:30 | 
| امیرارجمند بهاری | بررسی تاثیر رهبری کارآفرینانه و سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی از طریق نقش واسطه گری رفتار شهروندی سازمانی | دکترهادی بستام | 1402/04/22 | پنج شنبه | 9:30 | 
| جواد دهقان | شناسایی و رتبه بندی موانع موثر بر تبلیغات دهان به دهان در خرید ساعت مچی | دکتر میثم عمرانی | 1402/04/15 | پنج شنبه | 9:15 | 
| مهدی مقدم تبریزی | بررسی تاثیر برجستگی برند و آگاهی برند بر قصد خرید کالاهای لوکس با نقش میانجی خودانطباقی و تصویر برند | دکتر هادی بستام | 1401/05/20 | پنج شنبه | 10 | 
| سیدمحمدرضا ملک جعفریان | بررسی تاثیرمدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری با نقش میانجی درگیری مصرف کننده | دکتر وحیده طبسی | 1400/07/29 | پنج شنبه | 12:30 | 
| حمیدرضا حسنی مقدم | بررسی نقش میانجی گری تفاوت نگرش و تعلق سازمانی در تاثیر حمایت ادراک شده بر انتقال دانش | دکتر نویدرضا برومند | 1400/07/29 | پنج شنبه | 11:30 | 
| فاطمه رأفتی | شناسایی و اولویت بندی چالش های جذب گردشگر سلامت در شرایط بحران کرونا | دکتر وحیده طبسی | 1400/07/29 | پنج شنبه | 10:30 | 
| لیلا عبداله پور | بررسی تاثیر تبلیغات ویروسی و تبلیغات شفاهی الکترونیکی برقصد خرید مشتری با توجه به نقش میانجی گری آگاهی فرهنگی و ارزش ویژه برند | دکتر هادی بستام | 1400/07/29 | پنج شنبه | 9:30 | 
| افسانه نوروززاده | بررسی تاثیر هوش اخلاقی و هوش هیجانی بر خودکارآمدی مدیران ابتدایی با نقش میانجی توامندسازی روانشناختی | دکتر سمانه صادقیان | 1400/07/29 | پنج شنبه | 8:30 | 
| کتایون میرزایی | شناسایی و رتبه بندی عوامل کاهش توامندی های خلاقانه در میان دانش آموزان | دکتر وحیده طبسی | 1400/07/27 | سه شنبه | 12:30 | 
| سیدابراهیم طالبی | تاثیر مسئولیت اجتماعی درک شده بر رفتار مشتری از طریق نگرش به برندو شهرت برند در شرکت های مواد غذایی | دکتر سیده زهرا فاطمی | 1400/07/27 | سه شنبه | 11:30 | 
| محمدیاسرخوش اخلاق | شناسایی و اولویت بندی چالش های ارزش آفرینی تولیدکنندگان کوچک در دوره بحران کرونا | دکتر وحیده طبسی | 1400/07/27 | سه شنبه | 10:30 | 
| پریسا صفر پور | بررسی تاثیر اعتیاد به کار بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش تعدیلگر جوّ سازمانی | دکتر سمانه صادقیان | 1400/07/27 | سه شنبه | 9:30 | 
| مینا میرزایی | شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تقویت توانمندی بازاریابی شرکت مبتنی بر کیفیت ارتباط تامین کننده و شرکت | دکتر هادی بستام | 1400/07/27 | سه شنبه | 8:30 | 
| یونس مشورتی | بررسی رابطه هوش هیجانی با مدیریت بحران | دکتر محمدرضا ذبیحی | 1400/07/24 | شنبه | 13:30 | 
| وحید مطلق | بررسی اثر استقلال روانشناختی بر تاب آوری شغلی با میانجی گری صلاحیت و احسای تعلق | دکتر میثم عمرانی | 1400/07/24 | شنبه | 12:30 | 
| نصرالله فرامرزی | مطالعه و بررسی چالش ها و معظلات اختراعات به ثبت رسیده جهت تجاری سازی | دکتر سیده زهرا فاطمی | 1400/07/24 | شنبه | 11:30 | 
| نجمه زحمتکش | بررسی تاثیر بازاریابی کارآفرینانه بر کارایی سازمان با نقش میانجی اهرمی نمودن منابع و نوآوری | دکتر وحیده طبسی | 1400/07/24 | شنبه | 10:30 | 
| شهرزاد قفقازی | شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جایگاه سرمایه اجتماعی با تاکید بر اجتماع برند آنلاین | دکتر هادی بستام | 1400/07/24 | شنبه | 9:30 | 
| علی تقی زاده | بررسی نقش معنویت و وجدان کاری بر عملکرد سازمان از طریق تسهیم دانش | دکتر سیده زهرا فاطمی | 1400/07/24 | شنبه | 8:30 | 
| محمد بهادری | شناسایی و رنبه بندی عوامل موثر بر آمادگی الکترونیک مشتریان در صنعت بانکداری | دکتر سیده زهرا فاطمی | 1400/07/22 | پنج شنبه | 13:30 | 
| مهلا سعیدی | بررسی تاثیر ذهنیت کارآفرینان بر نوآوری سبز با نقش میانجی هنجارهای ذهنی و فرهنگ نوآوری | دکتر سمانه صادقیان | 1400/07/22 | پنج شنبه | 12:30 | 
| علی حسینی نژاد | ارائه راهکار و بررسی نقش مولفه های برند سازی شهری با تاکید بر مفهوم شهر معنوی | دکتر سیده زهرا فاطمی | 1400/07/22 | پنج شنبه | 11:30 | 
| سیدرضا موسوی | شناسايي و رتبه بندی موانع تجاری سازی فرصت های کارآفرینانه در گردشگری روستایی | دکتر هادی بستام | 1400/07/22 | پنج شنبه | 10:30 | 
| علی صالحی | شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی تبلیغات مبتنی بر بازی | دکتر وحیده طبسی | 1400/07/22 | پنج شنبه | 9:30 | 
| هانیه سادات سعادت زاده طبس | شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در بکارگیری رویکرد بانکداری سبز در بانک های بخش خصوصی | دکتر هادی بستام | 1400/07/22 | پنج شنبه | 8:30 | 
| نوید زارعی | شناسایی و رتبه بندی عوامل رسیدن به الگوی ارتباطی بین عوامل موثر در فروش اینترنتی محصولات مددجویان به روش دیمتل | دکتر میثم عمرانی | 1400/07/20 | سه شنبه | 13:30 | 
| سمیرا خسروی | شناسایی و اولویت بندی شاخص های اصلی عملکرد غیر مالی خدمات الکترونیک در شعب بانک مسکن مشهد | دکتر وحیده طبسی | 1400/07/20 | سه شنبه | 12:30 | 
| سعید سالاری | شناسایی و رتبهبندی چالشهای مراکز علمی کاربردی در برقراری ارتباط مؤثر و پایدار با بخش صنعت | دکتر وحیده طبسی | 1400/07/20 | سه شنبه | 11:30 | 
| مسعود اسماعیلی | شناسایی و رتبه بندی چالش ها و موانع پیاده سازی بانکداری بدون شعبه | دکترهادی بستام | 1400/07/20 | سه شنبه | 10:30 | 
| منیره شریعتی کوهبنانی | شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در تدوین استراتژی های بازاریابی مشتری محور در سازمان تامین اجتماعی | دکتر سیده زهرا فاطمی | 1400/07/20 | سه شنبه | 9:30 | 
| فاطمه محسنی گنج | شناسایی و اولویت بندی فرصت های تجارت الکترونیک با رویکرد بررسی تاثیرات اپیدمی کرونا | دکتر سمانه صادقیان | 1400/07/20 | سه شنبه | 8:30 | 
| زهرا بیدآبادی | شناسایی و اولولیت بندی عوامل موثر بر جذب توریست بین المللی | دکتر سیده زهرا فاطمی | 1400/07/14 | چهارشنبه | 12:30 | 
| سیده عادله دلیری | شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تقویت جایگاه برند در بازارهای هدف صادراتی حوزهCIS | دکتر هادی بستام | 1400/07/14 | چهارشنبه | 11:30 | 
| علی اصغر محدث | شناسایی و اولولیت بندی عوامل موثر برشکست مذاکرات تجاری | دکتر وحیده طبسی | 1400/07/14 | چهارشنبه | 10:30 | 
| مرتضی پور اسماعیل | شناسایی و رتبه بندی موانع تاب آوری کسب و کارهای دیجیتال نوآورانه | دکتر محمدرضا ذبیحی | 1400/07/14 | چهارشنبه | 9:30 | 
| نرگس ایزانلو | شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر برندسازی مشترک شرکت های ایرانی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا | دکتر هادی بستام | 1400/07/14 | چهارشنبه | 8:30 | 
| نوید زارعی | شناسایی و رتبه بندی عوامل رسیدن به الگوی ارتباطی بین عوامل موثر در فروش اینترنتی محصولات مددجویان به روش دیمتل | دکتر میثم عمرانی | 1400/07/12 | دوشنبه | 12:30 | 
| سمیه رجبی | شناسایی و اولویت بندی موانع صادرات نبات و آبنبات مشهد | دکتر وحیده طبسی | 1400/07/12 | دوشنبه | 11:30 | 
| نیکتا کارآمد نیت | شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی خدمات آموزش مجازی ریاضی | دکتر سیده زهرا فاطمی | 1400/07/12 | دوشنبه | 10:30 | 
| میلاد ابروئی | تاثیر قابلیت های شرکت بر عملکرد صادرات با تاکید بر نقش میانجی گری فرهنگ و نوآوری سازمانی | دکتر سیده زهرا فاطمی | 1400/07/12 | دوشنبه | 9:30 | 
| نسیم نوبهار | بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر قصد خرید مشتری و تصویر برند شرکت با توجه به نقش میانجی تبلیغات شفاهی الکترونیکی | دکتر میثم عمرانی | 1400/07/12 | دوشنبه | 8:30 | 
| سجاد ناطق | بررسی تاثیر نوآوری مصرف کننده بر اهداف خرید محصول جدید از طریق فرایند یادگیری و شایستگی ادراک شده | دکتر سمانه صادقیان | 1400/07/08 | پنج شنبه | 13 | 
| محمدابراهیم میروکیلی | شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در بکارگیری تجارت الکترونیک بر رضایت مندی مشتریان در صنعت آجیل و خشکبار | دکتر سیده زهرا فاطمی | 1400/07/08 | پنج شنبه | 12 | 
| محمد غفوری | شناسایی و اولویت بندی موانع استفاده مشتریان از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت | دکتر وحیده طبسی | 1400/07/08 | پنج شنبه | 11 | 
| مریم باغیشنی | بررسی تاثیر رهبیر تحول گرای سبز بر خلاقیت کارکنان با نقش میانجی انگیزه درونی و بیرونی | دکتر سمانه صادقیان | 1400/07/08 | پنج شنبه | 10 | 
| جمشید عجم زید | بررسی تاثیر نوآوری شرکا و انتقال فناوری بر روی عملکرد صادراتی با نقش میانجیگری نواوری محصول و فرایند | دکتر هادی بستام | 1400/07/08 | پنج شنبه | 9 | 
| محمدرضا خسروی | بررسی تاثیر امنیت پرداخت الکترونیک بر مراجعه مجدد مشتری با نقش میانجی درگیری ذهنی وریسک درک شده مشتری ازپرداخت های الکترونیکی | دکتر نوید رضا برومند | 1400/07/08 | پنج شنبه | 8 | 
| بهادر تقی پور | بررسی تاثیر مشارکت مشتری بر عملکرد توسعه محصول جدید با نقش میانجی ظرفیت جذب و جدیدبودن محصول | دکتر سمانه صادقیان | 1400/07/06 | سه شنبه | 11:30 | 
| مجید هراتی زاده | شناسایی و اولویت بندی چالشهای استفاده مستقیم ارباب رجوع از خدمات الکترونیک در شهرداری مشهد | دکتر وحیده طبسی | 1400/07/06 | سه شنبه | 10:30 | 
| وحیدرضا تربتی | بررسی تاثیر رهبری استبدادی بر قصد ترک خدمت با نقش میانجی آوای کارکنان و حل تعارض | دکتر سیده زهرا فاطمی | 1400/07/06 | سه شنبه | 9:30 | 
| کاظم نوروزی | بررسی رابطه عناصر آمیخته بازاریابی شبزمحصولات ارگانیک برقصد خرید با توجه به نقش میانجی هویت برند و دلبستگی به برند | دکتر محمدرضا ذبیحی | 1400/07/06 | سه شنبه | 8:30 | 
| امین مردان نیک | شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر جذب مشتريان بين المللي صنعت حمل و نقل و ترانزيت كالا در آسياي ميانه | دکتر هادی بستام | 1400/07/01 | پنج شنبه | 11:30 | 
| ساناز شعبانی | شناسایی و رتبه بندی عوامل عدم مشارکت کارکنان در سیستم ارزیابی عملکرد سازمان آب منطقه ای خراسان رضوی | دکتر سمانه صادقیان | 1400/07/01 | پنج شنبه | 10:30 | 
| مسعود نیک صفتی | شناسایی عوامل موثر بر بهبود خدمات الکترونیکی جهت حمل بار و ارائه الگوی ارتباط عوامل | دکتر میثم عمرانی | 1400/07/01 | پنج شنبه | 9:30 | 
| محمد فیضی | بررسی نقش میانجی گری ارزش درک شده ، اعتماد مشتری و هویت اجتماعی در رابطه بین فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی و رضایت مشتری | دکتر هادی بستام | 1400/07/01 | پنج شنبه | 8:30 | 
| میترا یاوری | شناسایی و اولویت بندی موانع آموزشی ورود به کار دانش آموزان کارآفرینی | دکتر وحیده طبسی لطف آبادی | 1400/06/27 | شنبه | 11:30 | 
| جواد سالوری | شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه ظرفیت ترانزیت کالا برای بازارهای آسیای میانه | دکتر هادی بستام | 1400/06/27 | شنبه | 10:30 | 
| مژگان اسکندری | شناسایی و رتبه بندی عوامل عدم مشارکت کارکنان در سیستم ارزیابی عملکرد سازمان آب منطقه ای خراسان رضوی | دکتر سمانه صادقیان | 1400/06/27 | شنبه | 9:30 | 
| عباس غفاریان فر | بررسی تاثیر عشق برند و شخصی سازی ادراک شده بر تغییر رفتار مشتری با توجه به نقش میانجیگری ارزش ویژه برند | دکتر هادی بستام | 1400/06/25 | پنج شنبه | 8:30 | 
| زهرا سلیمی گل شیخی | بررسی رابطه مدیریت برند داخلی بر کیفیت زندگی کارکنان باتوجه به نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل دارایی خراسان رضوی | دکتر محمدرضا ذبیحی | 1400/06/25 | پنج شنبه | 9:30 | 
| سید حمید بیضائی | شناسایی و رتبه بندي عوامل موثر در کاهش نرخ رویگردانی مشتریان در موسسه اعتباري ملل | دکتر هادی بستام | 1400/06/25 | پنج شنبه | 10:30 | 
| سیده محبوبه موسوی سعید | طراحی مدل کسب و کار صادرات خدمات آنلاین در حوزه صنایع دستی | دکتر وحیده طبسی لطف آبادی | 1400/06/25 | پنج شنبه | 11:30 | 
| صالح اکبری | شناسایی ابعاد و مولفه های خودتوسعه فردی کارکنان در بانک کشاورزی تربت جام | دکتر سمانه صادقیان | 1400/06/18 | پنجشنبه | 8 | 
| محمدرضا رئوفی پور | شناسایی و اولویت بندی چالشهای پیاده سازی نظام هوشمند مالیاتی در شهر مشهد | دکتر وحیده طبسی لطف آبادی | 1400/06/18 | پنجشنبه | 9 | 
| ویدا خدیر | شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بسترهای رفتار خرید در دوران کرونا | دکتر سمانه صادقیان | 1400/06/18 | پنجشنبه | 10 | 
| محمدامین خواجه زاده | بررسی اثر تعاملات اجتماعی، عوامل تکنولوژیکی و عوامل انگیزشی بر درگیری مشتری با نقش میانجی صمیمیت برند | دکتر سمانه صادقیان | 1400/06/18 | پنجشنبه | 11 | 
| شیرین ابهری | شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در به کارگیری نظریه بازی وارسازی در موفقیت مشاغل خانگی | دکتر نوید رضا برومند | 1400/06/18 | پنجشنبه | 12 | 
| محمدرضا باغبان زاده | شناسایی و اولویت بندي عوامل موثر بر تسهیل صادرات پست هاي سیار برق به کشورهاي همسایه | دکتر وحیده طبسی لطف آبادی | 1400/06/14 | یکشنبه | 9 | 
| مهشاد پهلوانی | شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر ايجاد تداعي منفي برند با تاكيد بر قدرت شبكه هاي مجازي | دکتر وحیده طبسی لطف آبادی | 1400/06/14 | یکشنبه | 10 | 
| سمیرا صابوناتی | شناسایی و اولویت بندي چالش های ارائه خدمات درمانی در شرایط بحران کرونا | دکتر وحیده طبسی لطف آبادی | 1400/06/14 | یکشنبه | 11 | 
| فاطمه کاظمی | بررسی تاثیرظرفیت کارکنان و ویژگی های سازمانی برتعالی سازمان با نقش میانجی مدیریت ریسک سازمانی و کیفیت فناوری اطلاعات | دکتر سمانه صادقیان | 1400/06/14 | یکشنبه | 12 | 
خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی
شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918
051 - 352 272 23
10005135227215