شرکت در جلسه برای علاقه مندان آزاد است.
| نام و نام خانوادگی دانشجو | عنوان پایان نامه | استاد راهنما | زمان دفاع | ||
| تاریخ | روز | ساعت | |||
| سمیّه عدالتیان | بررسی رابطه بین تغییر در رتبه اعتباری و ساختار بدهی ها در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران | دکتر ندا جعفری نسب | 1402/12/03 | پنج شنبه | 9 | 
| سعید راحتی | بررسی تأثیر تغییرات در سودآوری بر باورهای ناهمگون سرمایه گذاران و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | دکتر مجتبی سعیدی | 1402/12/03 | پنج شنبه | 8:30 | 
| احمد هاشمی نژاد | بررسی رابطه ریسک کنترل های داخلی و حسابرسی نخستین | دکتر مجتبی سعیدی | 1402/12/03 | پنج شنبه | 8 | 
| روح الله نجفی | اثربخشی کنترلهای داخلی در خلال عملیات و پذیرش بر عملکرد حسابرسی داخلی به واسطه ی حکمرانی خوب (مورد مطالعه: شرکتهای منطقه گردشگری سپاد خراسان)) | دکتر علی شیرزاد | 1402/05/26 | پنج شنبه | 10 | 
| یحیی سمیعی | تأثیر تنوع جنسیتی اعضای هیات مدیره بر اجتناب مالیاتی و ریسک شرکت | دکتر علی شیرزاد | 1402/05/26 | پنج شنبه | 9 | 
| مسعود حسن آبادی | اثر تعدیلی دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر رابطه بین پاداش هیأت مدیره و افشای معاملات با اشخاص وابسته | دکتر ندا جعفری نسب | 1402/05/26 | پنج شنبه | 8 | 
| ابوالقاسم سمیعییان | بررسی رابطه اعتماد بیش از حد مدیرعامل و سرعت تعدیل اهرم و سرعت تعدیل وجه نقد | دکتر علی شیرزاد | 20 بهمن | پنج شنبه | 12 | 
| عیسی کامرو | بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر ریسک سقوطقیمت سهام به واسطه نقش تعدیلگر قدرت رقابتی شرکت های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران | دکتر علی شیرزاد | 20 بهمن | پنج شنبه | 11 | 
| عاطفه قدیری | تاثیر پایداری سود بر حق الزحمه غیر عادی حسابرسی | دکتر ندا جعفری نسب | 20 بهمن | پنج شنبه | 10 | 
| امید مومن | بررسی رابطه بین دوره تصدیمدیرعامل و سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران | دکتر ندا جعفری نسب | 20 بهمن | پنج شنبه | 9 | 
| علی اسماعیل زاده طوسی | تاثیر حاکمیت شرکتی و پایداری مالی بر ارزشدریافتی سهامداران | دکتر ندا جعفری نسب | 20 بهمن | پنج شنبه | 8 | 
خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی
شریعتی 60 - کد پستی: 0030 979 918
051 - 352 272 23
10005135227215